| Current Age: | 43 | Booking Date: | 7/30/2012 6:04:09 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Description | Court Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| Control No | Bond Type | Bond Amt | Court Type | |||||||||||||||||||||||||||
| 02108 | COURT COMMIT |
OPER MTR VEH U/INFLU ALC/DRUGS/ETC. .08 - 1ST OFF |
NO BOND - SENTENCE D |
0.00 | DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||
| Current Age: | 43 | Booking Date: | 7/30/2012 6:04:09 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Description | Court Date | ||||||||||||||||||||||||||||
| Control No | Bond Type | Bond Amt | Court Type | |||||||||||||||||||||||||||
| 02108 | COURT COMMIT |
OPER MTR VEH U/INFLU ALC/DRUGS/ETC. .08 - 1ST OFF |
NO BOND - SENTENCE D |
0.00 | DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||