| Current Age: | 33 | Booking Date: | 12/6/2012 2:20:16 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Control No | Description | Bond Type | Bond Amt | Court Type | Court Date | ||||||||||||||||||||||||
| 02900 | M072854 | SERVING WARRANT (FOR OTHER POLICE AGENCY) |
NO BOND - MUST SEE PRETRIAL |
0.00 | CIRCUIT | |||||||||||||||||||||||||
| Current Age: | 33 | Booking Date: | 12/6/2012 2:20:16 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Control No | Description | Bond Type | Bond Amt | Court Type | Court Date | ||||||||||||||||||||||||
| 02900 | M072854 | SERVING WARRANT (FOR OTHER POLICE AGENCY) |
NO BOND - MUST SEE PRETRIAL |
0.00 | CIRCUIT | |||||||||||||||||||||||||